Aplicação de algoritmos de processamento de imagens em imagens com cores na escala de cinza. Desenvolvido em C++.
  • Pascal 75.5%
  • C++ 24.5%
Find a file
2026-08-22 11:22:09 -03:00
__history first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
img first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
Win32 first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
.gitignore first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
desktop.ini first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
README.md first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
sisProcessamentoImagem.cbproj first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
sisProcessamentoImagem.cbproj.local first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
sisProcessamentoImagem.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
sisProcessamentoImagem.res first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UEstatisticaCor.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UEstatisticaCor.h first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAlgoritmos.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAlgoritmos.dfm first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAlgoritmos.h first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAutor.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAutor.dfm first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmAutor.h first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmCapturaOpenCV.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmCapturaOpenCV.dfm first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmCapturaOpenCV.h first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmPrincipal.cpp first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmPrincipal.dfm first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00
UFrmPrincipal.h first commit 2026-08-22 11:22:09 -03:00

Software de processamento de imagens

Projeto desenvolvido na disciplina de Processamento de Imagens do 10º semestre do curso de Engenharia da Computação do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium no ano de 2016, sob supervisão da professora Lucilena de Lima. Este software aplica determinados algoritmos de processamento (binarização, quantização, equalização, média, moda, mediana, Sobel, Roberts, Laplaciano e Prewitt) em imagens bitmap. A imagem analisada deve estar em escala de cinza. Implementado em C++ utilizando a IDE Embarcadero C++ Builder XE3.

Abaixo, o resultado de cada algoritmo. Clique na imagem para assistir o vídeo.

Watch the video

Imagem de teste baseada em: https://pixabay.com/pt/photos/cachorro-canino-bicho-de-estima%c3%a7%c3%a3o-5040008/